产品名称:ELTE双头电主轴 钻削加工中心主轴
种类:高频高速电机
型号:TMPE4 14/2 5.6KW 18000转 ER32
产品功率:5.6KW
转速:18000转
订购热线:0769-8541 8138
意大利ELTE高速电机双头电主轴TMPE4系列规格
TYPE | VOLTAGE [Volt] | FREQUENCY [Hz] | RPM | DELIVERED POWER [Kw] | ABSORPTION [Amp] | Cos j | WEIGHT [Kg] |
TMPE4 10/2 compressed air | 220/380 | 50 | 3000 | 0,65 | 3,30/1,90 | 0,72 | 15,5 |
TMPE4 10/2 liquid | 220/380 | 50 | 3000 | 0,70 | 3,40/2,00 | 0,72 | 15,5 |
TMPE4 10/2 compressed air | 220/380 | 100 | 6000 | 1,10 | 4,90/2,80 | 0,77 | 15,5 |
TMPE4 10/2 liquid | 220/380 | 100 | 6000 | 1,30 | 5,70/3,30 | 0,77 | 15,5 |
TMPE4 10/2 compressed air | 220/380 | 200 | 12000 | 2,20 | 9,70/5,60 | 0,77 | 15,5 |
TMPE4 10/2 liquid | 220/380 | 200 | 12000 | 2,50 | 11,00/6,40 | 0,77 | 15,5 |
TMPE4 10/2 compressed air | 220/380 | 300 | 18000 | 3,30 | 13,70/7,90 | 0,80 | 15,5 |
TMPE4 10/2 liquid | 220/380 | 300 | 18000 | 3,60 | 14,7/8,50 | 0,80 | 15,5 |
TMPE4 14/2 compressed air | 220/380 | 50 | 3000 | 1,10 | 5,50/3,15 | 0,72 | 17 |
TMPE4 10/2 liquid | 220/380 | 50 | 3000 | 1,30 | 6,4/3,70 | 0,72 | 17 |
TMPE4 14/2 compressed air | 220/380 | 100 | 6000 | 2,20 | 9,50/5,50 | 0,77 | 17 |
TMPE4 14/2 liquid | 220/380 | 100 | 6000 | 2,50 | 10,50/6,10 | 0,77 | 17 |
TMPE4 14/2 compressed air | 220/380 | 200 | 12000 | 3,70 | 15,00/8,70 | 0,78 | 17 |
TMPE4 14/2 liquid | 220/380 | 200 | 12000 | 4,00 | 15,70/9,10 | 0,78 | 17 |
TMPE4 14/2 compressed air | 220/380 | 300 | 18000 | 5,60 | 20,00/11,50 | 0,85 | 17 |
TMPE4 14/2 liquid | 220/380 | 300 | 18000 | 6,00 | 21,10/12,20 | 0,85 | 17 |
ELTE电主轴TMPE4系列双头主轴尺寸参数
版权所有 东莞市标记贸易有限公司 粤ICP备18053948号-1
技术支持: 分秒科技